<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Obligation, marché obligataire, taux, ObligInfos, tout sur les obligations</title>
	<atom:link href="http://www.obliginfos.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obliginfos.fr</link>
	<description>Tout sur les obligations</description>
	<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:18:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ZONE EURO - Le point sur les dégradations de notes dans la zone euro (S&amp;P)</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/01/14/le-point-sur-les-degradations-de-notes-dans-la-zone-euro-sp/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/01/14/le-point-sur-les-degradations-de-notes-dans-la-zone-euro-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[notations]]></category>

		<category><![CDATA[notation]]></category>

		<category><![CDATA[rétrogradation]]></category>

		<category><![CDATA[Standard and Poor's]]></category>

		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37477</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Standard &#38; Poor&#8217;s a rétrogradé les notes souveraines de 9 pays de la zone euro. L&#8217;agence de notation a ainsi mis un terme à la période de surveillance négative dans laquelle elle avait placé les notes de 16 pays de la zone euro le 5 décembre dernier.
 
Voici les pays dont les notes ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/01/14/le-point-sur-les-degradations-de-notes-dans-la-zone-euro-sp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PORTUGAL - S&amp;P rétrograde à son tour le Portugal dans la catégorie spéculative</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/01/14/sp-retrograde-a-son-tour-le-portugal-dans-la-categorie-speculative/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/01/14/sp-retrograde-a-son-tour-le-portugal-dans-la-categorie-speculative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[notations]]></category>

		<category><![CDATA[catégorie spéculative]]></category>

		<category><![CDATA[high yield]]></category>

		<category><![CDATA[notation]]></category>

		<category><![CDATA[perspective négative]]></category>

		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<category><![CDATA[rétrogradation]]></category>

		<category><![CDATA[Standard and Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37474</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Standard &#38; Poor&#8217;s a dégradé la note souveraine de long terme du Portugal dans la catégorie spéculative. Elle est abaissée de 2 crans à BB (BBB- auparavant).
 
La dette du Portugal est désormais considérée comme high yield par les 3 principales agences de rating. Moody&#8217;s avait été la première à dégainer en juillet dernier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/01/14/sp-retrograde-a-son-tour-le-portugal-dans-la-categorie-speculative/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZONE EURO - Le point sur les notes de la zone euro (S&amp;P)</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/le-point-sur-les-notes-de-la-zone-euro-sp/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/le-point-sur-les-notes-de-la-zone-euro-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[notations]]></category>

		<category><![CDATA[notation]]></category>

		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37471</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Standard &#38; Poor&#8217;s a dégradé, ce vendredi, les notes souveraines de long terme de 9 pays parmi les 16 de la zone euro placées sous surveillance négative le 5 décembre dernier par l&#8217;agence de rating.
 
Voici le point sur les notes attribuées par S&#38;P sur les notes souveraines de la zone euro:
 
Allemagne (=)
AAA, perspective [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/le-point-sur-les-notes-de-la-zone-euro-sp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZONE EURO - S&amp;P dégrade de 2 crans les notes de l&#8217;Italie et de l&#8217;Espagne</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/sp-degrade-de-2-crans-les-notes-de-litalie-et-de-lespagne/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/sp-degrade-de-2-crans-les-notes-de-litalie-et-de-lespagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[notations]]></category>

		<category><![CDATA[A-]]></category>

		<category><![CDATA[BBB]]></category>

		<category><![CDATA[dette]]></category>

		<category><![CDATA[Espagne]]></category>

		<category><![CDATA[Italie]]></category>

		<category><![CDATA[notation]]></category>

		<category><![CDATA[perspective négative]]></category>

		<category><![CDATA[Standard and Poor's]]></category>

		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37468</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Standard &#38; Poor&#8217;s a dégradé, ce vendredi, les notes souveraines de long terme de 9 pays de la zone euro parmi les 16 qu&#8217;il avait mis sous surveillance négative le 5 décembre dernier.
 
L&#8217;Espagne et l&#8217;Italie voient leur rating rétrogradé de 2 crans. La note de l&#8217;Espagne passe de AA- à A. Celle de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/sp-degrade-de-2-crans-les-notes-de-litalie-et-de-lespagne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALLEMAGNE - L&#8217;Allemagne garde son AAA et revient à perspective stable, S&amp;P</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/lallemagne-garde-son-aaa-et-revient-a-perspective-stable-sp/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/lallemagne-garde-son-aaa-et-revient-a-perspective-stable-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[notations]]></category>

		<category><![CDATA[AAA]]></category>

		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>

		<category><![CDATA[notation]]></category>

		<category><![CDATA[perspective stable]]></category>

		<category><![CDATA[Standard and Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37464</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Standard &#38; Poor&#8217;s a confirmé la note souveraine AAA de long terme de l&#8217;Allemagne. L&#8217;agence de notation a levé sa surveillance négative et mis la note en perspective stable. S&#38;P avait placé le 5 décembre dernier les ratings de 16 pays de la zone euro, dont l&#8217;Allemagne, sous surveillance négative.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/lallemagne-garde-son-aaa-et-revient-a-perspective-stable-sp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FRANCE - S&amp;P retire le triple A de la France</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/sp-retire-le-triple-a-de-la-france/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/sp-retire-le-triple-a-de-la-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[notations]]></category>

		<category><![CDATA[AA-]]></category>

		<category><![CDATA[AAA]]></category>

		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>

		<category><![CDATA[dégradation]]></category>

		<category><![CDATA[dette]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[notation]]></category>

		<category><![CDATA[perspective négative]]></category>

		<category><![CDATA[Standard and Poor's]]></category>

		<category><![CDATA[triple A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37462</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Standard &#38; Poor&#8217;s a dégradé la note souveraine de la France d&#8217;un cran à AA+. L&#8217;Hexagone perd donc la note maximale triple A.
 
L&#8217;agence de rating estime que les initiatives prises par les autorités européennes lors du sommet du 9 décembre seront insuffisantes pour répondre à la crainte pesant sur les dettes de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/sp-retire-le-triple-a-de-la-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La météo des taux: mardi 27 décembre</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2011/12/27/la-meteo-des-taux-mardi-27-decembre/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2011/12/27/la-meteo-des-taux-mardi-27-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[Bund]]></category>

		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<category><![CDATA[marchés de taux]]></category>

		<category><![CDATA[T-Note]]></category>

		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>

		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37460</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Evolution des taux d’intérêt à 10 ans dans la zone euro et aux Etats-Unis:
 
Allemagne Bund à 10 ans: 1,92% (-4 pb)

 
Etats-Unis T-Note à 10 ans: 2% (-2 pb)
 
France OAT à 10 ans: 3% (-3 pb)
 
Pays-Bas DSL à 10 ans: 2,28% (-2 pb)
 
Autriche RA 10 ans: 3,03% (-6 pb)
 
 Espagne Obligaciones à 10 ans: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2011/12/27/la-meteo-des-taux-mardi-27-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agenda des marchés financiers: mardi 27 décembre</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2011/12/26/lagenda-des-marches-financiers-mardi-27-decembre/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2011/12/26/lagenda-des-marches-financiers-mardi-27-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>

		<category><![CDATA[Calendrier]]></category>

		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[indicateurs économiques]]></category>

		<category><![CDATA[statistiques économiques]]></category>

		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37455</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - A ne pas manquer, mardi 27 décembre, sur les marchés financiers:
 
Les indicateurs économiques:

 
- France:
 
8h45 constructions neuve (permis de construire et mises en chantier) en France en novembre; source: SoeS.
 
 
- Etats-Unis:
 
15h indice S&#38;P Case/Shiller des prix dans l’immobilier aux Etats-Unis en octobre; source: S&#38;P.
 
16h indice de confiance des consommateurs du Conference Board en décembre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2011/12/26/lagenda-des-marches-financiers-mardi-27-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FRANCE - Hausse de 1,1% du chômage en France en novembre et de 5,2% sur un an</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2011/12/26/hausse-de-11-du-chomage-en-france-en-novembre-et-de-52-sur-un-an/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2011/12/26/hausse-de-11-du-chomage-en-france-en-novembre-et-de-52-sur-un-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 22:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<category><![CDATA[chômage]]></category>

		<category><![CDATA[demandeurs d'emplois]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[Pôle emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37451</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Sans surprise, le nombre de chômeurs a augmenté en France métropolitaine en novembre pour le troisième mois consécutif.
 
Il progresse encore de 1,1% su un mois, soit 29900 demandeurs d&#8217;emplois de plus dans la catégorie A (personnes n&#8217;ayant eu aucune activité pendant le mois), selon les derniers chiffres publiés ce lundi par le ministère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2011/12/26/hausse-de-11-du-chomage-en-france-en-novembre-et-de-52-sur-un-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les indicateurs économiques du 26 au 30 décembre 2011</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2011/12/25/les-indicateurs-economiques-du-26-au-30-decembre-2011/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2011/12/25/les-indicateurs-economiques-du-26-au-30-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 20:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>

		<category><![CDATA[Calendrier]]></category>

		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[indicateurs économiques]]></category>

		<category><![CDATA[statistiques économiques]]></category>

		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37431</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Calendrier des statistiques économiques prévues cette semaine:
 
Lundi 26 décembre
 
- France:
 
18h demandeurs d&#8217;emplois et taux de chômage en novembre en France; source: Dares.
 
- Zone euro:
 
 
Marchés fermés.
 
- Etats-Unis:
 
Marchés clos.
 
Mardi 27 décembre
 
 
- Allemagne:
 
 
8h dette trimestrielle des administations publiques en Allemagne au troisième trimestre; source: Destatis.
 
- France:
 
8h45 construction neuve (permis de construire et mises en chantier) en France [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2011/12/25/les-indicateurs-economiques-du-26-au-30-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

