<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Obligation, marché obligataire, taux, ObligInfos, tout sur les obligations</title>
	<atom:link href="http://www.obliginfos.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obliginfos.fr</link>
	<description>Tout sur les obligations</description>
	<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:26:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ING - ING émet 1,75 md€ d&#8217;obligations senior</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/02/14/ing-emet-175-mde-dobligations-senior/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/02/14/ing-emet-175-mde-dobligations-senior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[obligations]]></category>

		<category><![CDATA[émissions]]></category>

		<category><![CDATA[banque]]></category>

		<category><![CDATA[émission obligataire]]></category>

		<category><![CDATA[ING]]></category>

		<category><![CDATA[marché primaire]]></category>

		<category><![CDATA[valeur financière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37495</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - La banque néerlandaise a placé ce mardi 1,75 milliard d&#8217;euros d&#8217;obligations senior non sécurisées à 10 ans, a-t-on appris de source de marché. Les titres ont été pricés sur la base d&#8217;un spread (écart de taux) de 220 points de base (pb ou 2,2%) au-dessus des taux midswaps. Le coupon est de 4,5%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/02/14/ing-emet-175-mde-dobligations-senior/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FAURECIA - Faurecia augmente de 140 m€ sa ligne obligataire 9,375% 2016</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/02/14/faurecia-augmente-de-140-me-sa-ligne-obligataire-9375-2016/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/02/14/faurecia-augmente-de-140-me-sa-ligne-obligataire-9375-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[obligations]]></category>

		<category><![CDATA[émissions]]></category>

		<category><![CDATA[2016]]></category>

		<category><![CDATA[A-]]></category>

		<category><![CDATA[A3]]></category>

		<category><![CDATA[automobile]]></category>

		<category><![CDATA[BBB]]></category>

		<category><![CDATA[émission obligataire]]></category>

		<category><![CDATA[Faurecia]]></category>

		<category><![CDATA[marché primaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37492</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - L&#8217;équipementier automobile Faurecia a rouvert à la souscription sa ligne obligataire Faurecia 9,375% 2016 et placé 140 millions d&#8217;euros supplémentaires.
 
&#8220;Les obligations additionnelles seront émises à 107,5% du pair, plus l’intérêt couru, soit un rendement de 7,48%&#8221;, indique la filiale de du groupe PSA dans un commmuniqué (lire le communiqué).
 
L&#8217;équipementier automobile avait réalisé, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/02/14/faurecia-augmente-de-140-me-sa-ligne-obligataire-9375-2016/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DAIMLER - Daimler émet 1 milliard d&#8217;euros d&#8217;obligations à 3 ans</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/02/14/daimler-emet-1-milliard-deuros-dobligations-a-3-ans/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/02/14/daimler-emet-1-milliard-deuros-dobligations-a-3-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 22:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[obligations]]></category>

		<category><![CDATA[émissions]]></category>

		<category><![CDATA[2015]]></category>

		<category><![CDATA[A-]]></category>

		<category><![CDATA[A3]]></category>

		<category><![CDATA[BBB]]></category>

		<category><![CDATA[Daimler]]></category>

		<category><![CDATA[émission obligataire]]></category>

		<category><![CDATA[marché primaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37490</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Le groupe automobile allemand Daimler a placé, ce mardi, son premier emprunt obligataire en euros de l&#8217;année, rapporte l&#8217;Agefi sur son site internet (www.agefi.fr). Cette émission à 3 ans (échéance 2015) porte sur 1 milliard d&#8217;euros avec un coupon de 1,75%. Elle a été pricée sur la base d&#8217;un spread (écart de taux) de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/02/14/daimler-emet-1-milliard-deuros-dobligations-a-3-ans/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MARCHES FINANCIERS - La Bourse salue le plan d&#8217;austérité grec, les marchés de taux se replient</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/02/13/la-bourse-salue-le-plan-dausterite-grec-les-marches-de-taux-se-replient/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/02/13/la-bourse-salue-le-plan-dausterite-grec-les-marches-de-taux-se-replient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37487</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Le nouveau plan d&#8217;austérité approuvé hier par le Parlement grec, condition au déblocage de l&#8217;aide de 130 milliards d&#8217;euros de l&#8217;Union europénne et du FMI, a permis aux places boursières de poursuivre leur rebond. Les marchés de taux ont subi quelques prises de bénéfices.
 
En Europe, les emprunts d&#8217;Etat allemands ont légèrement reculé. Leurs taux, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/02/13/la-bourse-salue-le-plan-dausterite-grec-les-marches-de-taux-se-replient/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;agenda des marchés financiers: lundi 13 février</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/02/13/lagenda-des-marches-financiers-lundi-13-fevrier/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/02/13/lagenda-des-marches-financiers-lundi-13-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[agenda]]></category>

		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<category><![CDATA[émissions]]></category>

		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>

		<category><![CDATA[Calendrier]]></category>

		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[indicateurs économiques]]></category>

		<category><![CDATA[statistiques économiques]]></category>

		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37483</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - A ne pas manquer, ce lundi 13 février, sur les marchés financiers:
 
Pas de publications économiques.
 
Publications d&#8217;entreprises:
 
Wereldhave résultats 2011 (avant Bourse).
 
Saipem résultats 2011.
 
Ferrovial trafic janvier 2012.
 
Mais aussi&#8230;
 
L&#8217;Oréal résultats 2011.
 
Les émissions obligataires:
 
France adjudication de BTF (titres de dette à court terme).
 
Allemagne émission de 4 milliards d&#8217;euros de Bubill à 6 mois.
 
Italie émission de 8,5 millliards [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/02/13/lagenda-des-marches-financiers-lundi-13-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZONE EURO - Le point sur les dégradations de notes dans la zone euro (S&amp;P)</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/01/14/le-point-sur-les-degradations-de-notes-dans-la-zone-euro-sp/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/01/14/le-point-sur-les-degradations-de-notes-dans-la-zone-euro-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[notations]]></category>

		<category><![CDATA[notation]]></category>

		<category><![CDATA[rétrogradation]]></category>

		<category><![CDATA[Standard and Poor's]]></category>

		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37477</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Standard &#38; Poor&#8217;s a rétrogradé les notes souveraines de 9 pays de la zone euro. L&#8217;agence de notation a ainsi mis un terme à la période de surveillance négative dans laquelle elle avait placé les notes de 16 pays de la zone euro le 5 décembre dernier.
 
Voici les pays dont les notes ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/01/14/le-point-sur-les-degradations-de-notes-dans-la-zone-euro-sp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PORTUGAL - S&amp;P rétrograde à son tour le Portugal dans la catégorie spéculative</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/01/14/sp-retrograde-a-son-tour-le-portugal-dans-la-categorie-speculative/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/01/14/sp-retrograde-a-son-tour-le-portugal-dans-la-categorie-speculative/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 23:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[notations]]></category>

		<category><![CDATA[catégorie spéculative]]></category>

		<category><![CDATA[high yield]]></category>

		<category><![CDATA[notation]]></category>

		<category><![CDATA[perspective négative]]></category>

		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<category><![CDATA[rétrogradation]]></category>

		<category><![CDATA[Standard and Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37474</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Standard &#38; Poor&#8217;s a dégradé la note souveraine de long terme du Portugal dans la catégorie spéculative. Elle est abaissée de 2 crans à BB (BBB- auparavant).
 
La dette du Portugal est désormais considérée comme high yield par les 3 principales agences de rating. Moody&#8217;s avait été la première à dégainer en juillet dernier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/01/14/sp-retrograde-a-son-tour-le-portugal-dans-la-categorie-speculative/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZONE EURO - Le point sur les notes de la zone euro (S&amp;P)</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/le-point-sur-les-notes-de-la-zone-euro-sp/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/le-point-sur-les-notes-de-la-zone-euro-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[notations]]></category>

		<category><![CDATA[notation]]></category>

		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37471</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Standard &#38; Poor&#8217;s a dégradé, ce vendredi, les notes souveraines de long terme de 9 pays parmi les 16 de la zone euro placées sous surveillance négative le 5 décembre dernier par l&#8217;agence de rating.
 
Voici le point sur les notes attribuées par S&#38;P sur les notes souveraines de la zone euro:
 
Allemagne (=)
AAA, perspective [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/le-point-sur-les-notes-de-la-zone-euro-sp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZONE EURO - S&amp;P dégrade de 2 crans les notes de l&#8217;Italie et de l&#8217;Espagne</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/sp-degrade-de-2-crans-les-notes-de-litalie-et-de-lespagne/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/sp-degrade-de-2-crans-les-notes-de-litalie-et-de-lespagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[notations]]></category>

		<category><![CDATA[A-]]></category>

		<category><![CDATA[BBB]]></category>

		<category><![CDATA[dette]]></category>

		<category><![CDATA[Espagne]]></category>

		<category><![CDATA[Italie]]></category>

		<category><![CDATA[notation]]></category>

		<category><![CDATA[perspective négative]]></category>

		<category><![CDATA[Standard and Poor's]]></category>

		<category><![CDATA[zone euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37468</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Standard &#38; Poor&#8217;s a dégradé, ce vendredi, les notes souveraines de long terme de 9 pays de la zone euro parmi les 16 qu&#8217;il avait mis sous surveillance négative le 5 décembre dernier.
 
L&#8217;Espagne et l&#8217;Italie voient leur rating rétrogradé de 2 crans. La note de l&#8217;Espagne passe de AA- à A. Celle de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/sp-degrade-de-2-crans-les-notes-de-litalie-et-de-lespagne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ALLEMAGNE - L&#8217;Allemagne garde son AAA et revient à perspective stable, S&amp;P</title>
		<link>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/lallemagne-garde-son-aaa-et-revient-a-perspective-stable-sp/</link>
		<comments>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/lallemagne-garde-son-aaa-et-revient-a-perspective-stable-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 22:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<category><![CDATA[notations]]></category>

		<category><![CDATA[AAA]]></category>

		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>

		<category><![CDATA[notation]]></category>

		<category><![CDATA[perspective stable]]></category>

		<category><![CDATA[Standard and Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obliginfos.fr/?p=37464</guid>
		<description><![CDATA[(obliginfos) - Standard &#38; Poor&#8217;s a confirmé la note souveraine AAA de long terme de l&#8217;Allemagne. L&#8217;agence de notation a levé sa surveillance négative et mis la note en perspective stable. S&#38;P avait placé le 5 décembre dernier les ratings de 16 pays de la zone euro, dont l&#8217;Allemagne, sous surveillance négative.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.obliginfos.fr/2012/01/13/lallemagne-garde-son-aaa-et-revient-a-perspective-stable-sp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

